Encontre o plano perfeito para suas necessidades comparando todos os recursos e limites
| Recursos |
Litoral
R$80
/mensal
14 dias grátis
Escolher
|
Recife
R$150
/mensal
Escolher
|
Alto-mar
R$399
/mensal
Escolher
|
Popular
Oceano
R$650
/mensal
Escolher
|
Abissal
Sob consulta
Escolher
|
|---|---|---|---|---|---|
| Limites Gerais | |||||
| Usuários | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 |
| Armazenamento | 1 GB | 2 GB | 15 GB | 45 GB | 50 GB |
| Suporte | |||||
| SLA | - | - | - | - | - |
| Limites OrcA ERP | |||||
| Max products | 300 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 |
| Max nfce monthly | 100 | 500 | 1500 | 5000 | 10000 |
| Max nfe monthly | 30 | 150 | 500 | 2000 | 5000 |
| Max sales monthly | 150 | 500 | 2000 | 10000 | 20000 |
| Max receivable titles monthly | 150 | 500 | 2000 | 10000 | 20000 |
| Max payable titles monthly | 0 | 500 | 2000 | 10000 | 20000 |
| Custom colors | |||||
| Custom logo | |||||
| Ecommerce | |||||
| Orca ai | |||||
| Semantic search | |||||
| Rotom | |||||
| Fiscal | |||||
| Financial | |||||
| Reports | |||||
| Advanced dashboard | |||||
| Programmable notifications | |||||
| Fleet routes | |||||
| Recursos | |||||
| 1 usuário, 300 produtos | |||||
| 150 vendas e 100 NFC-e por mês | |||||
| PDV, vendas e consulta de estoque | |||||
| Clientes e fornecedores | |||||
| Emissão de NFC-e e NF-e, com perfis tributários, CFOP e NCM | |||||
| Liberação de vendas com regras de validação | |||||
| Dashboard básico | |||||
| Até 1,5 GB de armazenamento | |||||
| Tudo do Litoral, mais: | |||||
| 3 usuários, 1.000 produtos e 500 vendas por mês | |||||
| Orçamentos, trocas e devoluções | |||||
| Compras com entrada por XML, kits e balanço de estoque | |||||
| Contas a pagar e receber | |||||
| Entregas e montagem simples | |||||
| Obrigações fiscais: notas recebidas, EFD, Sintegra e apuração IBS/CBS | |||||
| Escolher Litoral | Escolher Recife | Escolher Alto-mar | Escolher Oceano | Escolher Abissal | |
Nossa equipe está pronta para ajudar você a encontrar o plano ideal para o seu negócio.
Fale com um especialista